
Zahlen und Fakten
In der Tabelle finden Sie die wichtigsten Kennzahlen zu unserer Gemeinde Klösterle am Arlberg:
Politischer Bezirk | Bludenz |
Bundesland | Vorarlberg |
Staat | Österreich |
Wappen | Johannes der Täufer - Posthorn |
PLZ | 6754 |
Gemeindekennzahl | 80112 |
Vorwahl | +43 (0)5582 |
Seehöhe | 1.073 m ü.A. |
Fläche | 62,3 km² |
Einwohner | 686; Stand: 01.01.2023 |
Ortsteile | Klösterle (420 Einwohner, 1.073 m Seehöhe) Langen (55 Einwohner, 1.220 m Seehöhe) Stuben (104 Einwohner, 1.410 m Seehöhe) Danöfen (107 Einwohner, 1.040 m Seehöhe) |
Bildung | Volksschule (Österreichisches Umweltzeichen), Kindergarten und Spielgruppe Klösterle |
Bevölkerungsdichte | 12 EW pro km² |
Koordinaten | ♁ 47° 8' N, 10° |
Ortsübliche Grundstückspreise |
Die ortsüblichen Grundpreise sind durch Lage, Form und Größe des Baugrund- stückes unterschiedlich. Insgesamt gesehen liegt der ortsübliche Preis bei ca. € 80-160 m². |
Ortsüblicher Mietpreis |
Der ortsübliche Mietpreis (Grenzwert im Sinne der Wohnbeihilferichtlinien) beträgt € 12,00/m² Nutzfläche. |
Gesamtwasserhärte | 12,9 °dH für die Ortsteile Stuben und Rauz |
13,5 °dH für den Ortsteil Langen (Ober- und Unterlangen) | |
14,4 °dH für die Ortsteile Klösterle und Danöfen sowie Kraftwerksiedlung in Wald am Arlberg |